友達紹介で登録して、条件達成で2,000円分のポイントをお得にGETしよう!
紹介コード
VFkyAjl8Sl
目次
ポイ活アプリおすすめ!「ポイントエニタイム」とは?

ポイントエニタイムは、会員数100万人以上、株式会社Newgateが2019年にサービスを開始したばかりの無料でポイ活ができるポイントサイトです。
ショッピングや旅行予約など、普段のネットサービス利用時に経由をするだけでポイントが還元されます。
ポイントエニタイム概要
| 運営企業 | 株式会社Newgate |
| 会員数 | 100万人以上 |
| 運営実績 | 5年以上 |
| ポイント交換 レート | 1pt=1円相当 |
| ポイント交換先 | 現金・他社ポイント・ギフトカード |
| ポイントが貯まる コンテンツ | 広告利用・ログイン・動画視聴・ゲーム・アンケート・じゃんけん・SNSフォロー等 |
| 紹介URL | https://p-any.net/index.html?guid=ON&fid=1903512&ic=081339cd4e06107e0d90c461d0b98b31 |
| 紹介コード | VFkyAjl8Sl |
| 友達紹介特典 | 2,000円分のポイント |
貯まったポイントは1pt=1円、最小額 300pt(円)から、現金や電子マネー、各種ギフトカードなど様々なものに手数料なしで交換可能!
ポイントエニタイムは安心・安全のセキュリティ&サポート体制
通信間の情報をしっかり守ってくれる暗号化通信で、万全のセキュリティ対策。
24時間365日サポート受付で、困った時の専用窓口も完備しているので安心して利用することができます。
ポイ活アプリおすすめ!ポイエニのポイント獲得方法
各広告の「ポイント獲得条件」を達成することでポイントが付与される仕組みです。

「ポイント獲得条件」は広告毎に異なるので、必ず確認しよう
ポイントエニタイムは「ホーム」からポイントを貯める

ホーム画面では、ポイントアップ広告特集やスタッフおすすめの厳選広告などからポイントを貯めることができます。
ポイントエニタイムだけでなく、楽天ポイントも動画視聴で毎日貯めることができます。
ポイントエニタイムは「お買い物」からポイントを貯める

お買い物画面からは、今すぐチェックしたいショッピング広告特集が掲載されています。
ポイントエニタイムは「各種サービス」からポイントを貯める

各種サービス画面からは、最新の広告からポイントを貯めることができます。
ポイントエニタイムは「特集」からポイントを貯める

特集画面からは、毎日のお買い物をもっとお得にPoint anytime特選ショップからポイントを貯めることができます。
ポイントエニタイムの友達紹介キャンペーン

紹介用URLでお友達が1人登録するたびに、紹介ボーナスとして300ptをプレゼント!
紹介すればするほど紹介ボーナスをGETすることができます。

友達紹介人数は無制限だよ
招待した友達が広告利用によって獲得したポイントの最大20%が【還元ボーナス】として紹介者にも還元されます。



紹介コード
VFkyAjl8Sl
ポイ活アプリおすすめ!ポイエニの主なポイント交換

ポイントエニタイムのポイント交換先は200種類以上!
貯めたポイントは、App Store &iTunesギフトカード等に交換してゲームの課金をしたり、Amazonギフト券や電子マネーに交換してショッピングも楽しむことができます。

全国のセブン銀行ATMで24時間365日、いつでも現金で受け取ることができるのもいいですね!
ポイントエニタイムで貯めたポイントはどこで交換したらいい?

自分のポイ活スタイルに合わせて交換先を選びましょう。
ポイントエニタイムは全国のセブン銀行ATMで現金に直接交換できる
交換・ATM出金手数料を含む1,165pt以上お持ちで「セブン銀行ATM受取」にて現金への交換ができます。

セブン銀行ATMで操作の際は「お受け取り番号」が必ず必要となるので控えておきましょう
| 交換ポイント単位 | 1,000pt |
| 最低交換ポイント | 1,165pt |
| 交換可能サービス | 現金 |
| 交換手数料 | 165pt |
おすすめポイ活アプリ!G-pointでポイント交換
300pt以上をお持ちで、「Gポイントギフト」への交換ができます。
| 交換ポイント単位 | 100pt |
| 最低交換ポイント | 300pt |
| 交換手数料 | 0pt |
Gポイントギフト交換先
| ポイント交換先 | 交換 | 交換手数料 |
|---|---|---|
| BICLOBE | 1G▶︎ 1円分 | なし |
| PayPayポイント | 100G▶︎ 100ポイント | 15% |
| Amazon ギフトカード | 98G▶︎ 100円分 | 5% |
| Ponta ポイント(au) | 100G▶︎ 100Pontaポイント | 3% |
| dポイント | 100G ▶︎ 100dポイント | 5% |
| Ponta | 100G▶︎ 100Pontaポイント | 5% |
| Vポイント | 100G▶︎ 100ポイント | 10% |
| リクルート ポイント | 100G▶︎ 100ポイント | 8% |
| 電子マネー WAONポイント | 100G▶︎ 100ポイント | なし |
| JRキューポ (JQ CARD) | 100G▶︎ 100ポイント | なし |
| au PAY ギフトカード | 500G▶︎ 500円分 | 5% |
| nanacoポイント | 100G▶︎ 100ポイント | 5% |
| 楽天銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| EdyギフトID | 100G▶︎ 100円分 | 5% |
| nimocaポイント | 1G▶︎ 1ポイント | 5% |
| ゆうちょ銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| ANA マイレージクラブ | 30G▶︎ 10マイル | なし |
| Google Play ギフトコード | 490G▶︎ 500円分 | 5% |
| PayPay銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| 三菱UFJ銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| JAL マイレージバンク | 30G▶︎ 10マイル | なし |
| ネットショップ ビックカメラ.com | 100G▶︎ 100ポイント | 5% |
| その他銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| 住信SBI ネット銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| ユニセフ | 1G▶︎ 1円 | 寄付 |
| ANA SKY コイン | 1G▶︎ 1コイン | なし |
| Apple Gift Card | 495G▶︎ 500円分 | 5% |
| JRキューポ (SUGOCA) | 100G▶︎ 100ポイント | 5% |
| 三井住友銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| みずほ銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| あしなが育英会 | 1G▶︎ 1円 | 寄付 |
| Joshin web | 20G▶︎ 20ポイント | なし |
| セーブ・ザ・ チルドレン・ジャパン | 1G▶︎ 1円 | 寄付 |
| auじぶん銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| スルガ銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| こどもの未来 応援基金 | 1G▶︎ 1円 | 寄付 |
| セブン銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| イオン銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| りそな銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
| ソニー銀行 | 500G▶︎ 500円 | 10% |
おすすめポイ活アプリ!.moneyでポイント交換
300pt以上をお持ちで、「ドットマネー」への交換ができます。
| 交換ポイント単位 | 100pt |
| 最低交換ポイント | 300pt |
| 交換手数料 | 0pt |
.money交換先
| ポイント交換先 | 交換 |
|---|---|
| 銀行振り込み | 1,000マネー▶︎ 1,000円 |
| Amazon ギフトカード | 294マネー▶︎ 300円分 |
| スターバックス eGift | 300マネー▶︎ 300ギフト |
| PayPay マネーライト | 300マネー▶︎ 285円分 |
| dポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| WINTICKET | 300マネー▶︎ 300円分 |
| サーティンワン eGift | 378マネー▶︎ 420円分 |
| au PAY ギフトカード | 300マネー▶︎ 300円分 |
| 吉野家 デジタルギフト | 300マネー▶︎ 300円分 |
| StockPoint for CONNECT | 100マネー▶︎ 97sp |
| Amazon 図書商品券 | 975マネー▶︎ 1,000円分 |
| Spoon ギフトコード | 300マネー▶︎ 30スプーン |
| 長期分散投資 トラノコ | 5マネー▶︎ 5円分 |
| AWA | 1,080マネー▶︎ 1ヶ月聴き放題 |
| 楽天ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| Pontaポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| デジタル KFCカード | 300マネー▶︎ 300円分 |
| タリーズ デジタルギフト | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Visa eギフト | 500マネー▶︎ 500円分 |
| Amazon 育児支援券 | 975マネー▶︎ 1,000円分 |
| Amazon 在宅支援商品券 | 975マネー▶︎ 1,000円分 |
| Amazon 介護支援券 | 975マネー▶︎ 1,000円分 |
| Amazon 健康支援商品券 | 975マネー▶︎ 1,000円分 |
| プレイステーションⓇ ストア チケット | 1,100マネー▶︎ 1,100円分 |
| Uber Taxi ギフトカード | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Uber Eats ギフトカード | 300マネー▶︎ 300円分 |
| DMM ポイントコード | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| ひまぽい | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| FamiPay ギフト | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Kyash | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Apple Gift Card | 490マネー▶︎ 500円分 |
| JAL マイレージバンク | 500マネー▶︎ 250マイル |
| TOKYU POINT | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| Vポイント | 1,000マネー▶︎ 1,000ポイント |
| ANA マイレージクラブ | 300マネー▶︎ 120マイル |
| PayPal | 300マネー▶︎ 300円分 |
| nanaco ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| WAON ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| J-Coin Pay | 300マネー▶︎ 300円分 |
| エムアイポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| 図書カード ネットギフト | 300マネー▶︎ 300円分 |
| ビットキャッシュ | 294マネー▶︎ 300円分 |
| NET CASH | 485マネー▶︎ 500円分 |
| Huluチケット | 1,015マネー▶︎ 1ヶ月 |
| 小田急ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| QUOカードPay | 400マネー▶︎ 412円分 |
| Pollet (ポレット) | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Vプリカ | 500マネー▶︎ 500円分 |
| WebMoney | 300マネー▶︎ 300円分 |
| Ponta ポイント(au) | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| ココナラ ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| Google Play ギフトコード | 500マネー▶︎ 500円分 |
| 楽天Edy | 1,000マネー▶︎ 1,000円分 |
| リクルート ポイント | 300マネー▶︎ 300ポイント |
| StockPoint | 100マネー▶︎ 95 SP |
| CNポイント | 1,000マネー▶︎ 1,900ポイント |
おすすめポイ活アプリ!au PAYギフトカードでポイント交換
500pt以上をお持ちで、「au PAYギフトカード」への交換ができます。
| 交換ポイント 単位 | 500/1000/3000pt |
| 最低交換 ポイント | 500pt |
| 交換可能 サービス | au PAY ギフトカード |
| 交換手数料 | 0pt |
ポイエニの友達紹介コードでお得にポイ活を始めよう!(まとめ)

ポイントエニタイムは、楽天ポイントが貯まるので楽天経済圏の方は重宝すると思います。
紹介コードの入力でもらえるポイントが2,000ポイント(2,000円相当)と他のポイントサイトと比較しても大きいのでおすすめです。
紹介コード
VFkyAjl8Sl

始める際は、かならず紹介コードを使ってお得に始めましょう
以上、参考になれば嬉しいです。
